2ème étape du challenge Dromois - le 11/10/09dim. 11/10/2009 14:46
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



Circuit D  (3)          2.0 km   12 P                      

    1        BAS-DURIF, Alexia            96 2607RA CO2                    JFD        49:34 
    2        GARON, Perrine               98 2607RA CO2                    JFD        51:46 
    3        MOREAU, Merlin               99 2605RA VSO                    JHD      1:01:49 



Circuit Jalonné  (14)   1.6 km   9 P                       

    1        GONET, Victor                01 2607RA CO2                    JHJ        11:59 
    2        GARON, Elliot                00 2607RA CO2                    JHJ        12:46 
    3        SIMON, Alban                 00 2605RA VSO                    JHJ        15:35 
    4        BENOIT, Dorian               01 2607RA CO2                    JHJ        16:29 
    5        TEYSSIER, Morgane            01 2607RA CO2                    JFJ        16:30 
    6        LONGA, Florentin             99 2605RA VSO                    JHJ        16:38 
    7        BENOIT, Lucas                03 2607RA CO2                    JHJ        17:51 
    8        FERRARI, Camille             01 2604RA C.R.O.C.O              JFJ        19:03 
    9        GONSOLIN, Tristan               2607RA CO2                    JHJ        20:54 
   10        MONIER, Théo                 03 2607RA CO2                    JHJ        21:11 
   11        CORELLINO, Lou               03 2607RA CO2                    JFJ        22:23 
   12        GONET, Anatole               04 2607RA CO2                    JHJ        25:37 
   13        TIFFENEAU, Paco              03                               JHJ        36:42 
   14        GRISOT, Romane               03 2607RA CO2                    JFJ        52:56 



Circuit A  (10)         6.5 km   25 P                      

    1        THEBAULT, François           80 5908NO ASPTT LM CO            HA       1:14:34 
    2        LONGA, Laurent               64 0501PR CNAM SPORTS CO         HA       1:15:10 
    3        SIMON, Quentin               93 2605RA VSO                    HA       1:24:33 
    4        LAB, Pierre                  58 2606RA LOUP                   HA       1:27:10 
    5        VANDEWEEGHE, Vincent         62 2605RA VSO                    HA       1:29:02 
    6        MEUNIER, J-Louis             59 8404PR OPA                    HA       1:43:26 
    7        THOLLON, Marie               71 2605RA VSO                    FA       1:47:35 
    8        FOURNIER, Philippe           64                               HA       1:53:38 
    9        PANNEQUIN, Thomas            75 2607RA CO2                    HA       2:02:36 
   10        GUILLORY, Gilles             57                               HA       3:27:09 



Circuit B  (5)          5.0 km   21 P                      

    1        SIMON, Anne                  67 2605RA VSO                    FB       1:29:18 
    2        POINTEAU, Fabien             68 2604RA C.R.O.C.O              HB       1:33:18 
    3        FERRARI, Odile               66 2604RA C.R.O.C.O              FB       1:35:50 
    4        CLAVEAU, Christophe          62 2604RA C.R.O.C.O              HB       1:45:43 

             BOURSEAUX, Philippe          53 2605RA VSO                    HB            pm 



Circuit C  (6)          3.8 km   19 P                      

    1        MOREAU, Noe                  97 2605RA VSO                    HC         41:13 
    2        LE PENNEC, Jean              97 2605RA VSO                    HC         58:47 
    3        FERRARI, Marc                64 2604RA C.R.O.C.O              HC       1:05:41 
    4        DUMEZ, Corentin              97 2605RA VSO                    HC       1:06:40 
    5        LONGA, Anael                 97 2605RA VSO                    HC       1:06:45 
    6        SIMON, Antoine               96 2605RA VSO                    HC       1:10:53